Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000681 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.05 |
| Na | 224.95 |
| K | 162.60 |
| MgCO3 | 1542.99 |
| Ca | 7910.95 |
| Fe | 11.55 |
| Cl | 294.57 |
| Br | 3.57 |
| J | 0.10 |
| NO3 | 419.39 |
| SO4 | 770.89 |
| Li/Na | 0.24 |
| K/Na | 723.00 |
| Cl/Na | 1310.00 |
| Br/Na | 15.90 |
| I/Na | 0.40 |
| SO4/Na | 3427.00 |
| F/Na | 51.30 |
| NO3/Na | 1864.40 |
| open access | True |
| project |