Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000679 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.04 |
| Na | 254.07 |
| K | 122.49 |
| MgCO3 | 1337.36 |
| Ca | 7754.18 |
| Fe | 6.79 |
| Cl | 238.12 |
| Br | 2.12 |
| J | 0.11 |
| NO3 | 761.09 |
| SO4 | 452.27 |
| Li/Na | 0.16 |
| K/Na | 482.00 |
| Cl/Na | 937.00 |
| Br/Na | 8.30 |
| I/Na | 0.40 |
| SO4/Na | 1780.10 |
| F/Na | 26.70 |
| NO3/Na | 2995.60 |
| open access | True |
| project |