Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000677 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.07 |
| Na | 271.36 |
| K | 96.40 |
| MgCO3 | 2497.93 |
| Ca | 7460.29 |
| Fe | 9.74 |
| Cl | 453.06 |
| Br | 3.64 |
| J | 0.40 |
| NO3 | 320.03 |
| SO4 | 849.02 |
| Li/Na | 0.26 |
| K/Na | 355.00 |
| Cl/Na | 1670.00 |
| Br/Na | 13.40 |
| I/Na | 1.50 |
| SO4/Na | 3128.80 |
| F/Na | 35.90 |
| NO3/Na | 1179.40 |
| open access | True |
| project |