Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000675 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.07 |
| Na | 354.09 |
| K | 185.80 |
| MgCO3 | 1878.43 |
| Ca | 8006.96 |
| Fe | 15.84 |
| Cl | 483.24 |
| Br | 3.86 |
| J | 0.33 |
| NO3 | 466.37 |
| SO4 | 1328.30 |
| Li/Na | 0.20 |
| K/Na | 525.00 |
| Cl/Na | 1365.00 |
| Br/Na | 10.90 |
| I/Na | 0.90 |
| SO4/Na | 3751.30 |
| F/Na | 44.70 |
| NO3/Na | 1317.10 |
| open access | True |
| project |