Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000674 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.09 |
| Na | 272.44 |
| K | 292.03 |
| MgCO3 | 2588.77 |
| Ca | 8174.29 |
| Fe | 12.05 |
| Cl | 304.07 |
| Br | 4.54 |
| J | 0.39 |
| NO3 | 530.40 |
| SO4 | 456.92 |
| Li/Na | 0.34 |
| K/Na | 1072.00 |
| Cl/Na | 1116.00 |
| Br/Na | 16.60 |
| I/Na | 1.40 |
| SO4/Na | 1677.20 |
| F/Na | 44.20 |
| NO3/Na | 1946.90 |
| open access | True |
| project |