Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000671 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.10 |
| Na | 431.76 |
| K | 96.37 |
| MgCO3 | 5483.87 |
| Ca | 7245.57 |
| Fe | 2.89 |
| Cl | 588.89 |
| Br | 3.94 |
| J | 0.27 |
| NO3 | 576.75 |
| SO4 | 317.26 |
| Li/Na | 0.23 |
| K/Na | 223.00 |
| Cl/Na | 1364.00 |
| Br/Na | 9.10 |
| I/Na | 0.60 |
| SO4/Na | 734.80 |
| F/Na | 6.70 |
| NO3/Na | 1335.80 |
| open access | True |
| project |