Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000670 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.05 |
| Na | 595.58 |
| K | 107.05 |
| MgCO3 | 2669.28 |
| Ca | 9694.73 |
| Fe | 8.82 |
| Cl | 831.24 |
| Br | 3.66 |
| J | 0.22 |
| NO3 | 422.69 |
| SO4 | 635.94 |
| Li/Na | 0.09 |
| K/Na | 180.00 |
| Cl/Na | 1396.00 |
| Br/Na | 6.20 |
| I/Na | 0.40 |
| SO4/Na | 1067.80 |
| F/Na | 14.80 |
| NO3/Na | 709.70 |
| open access | True |
| project |