Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000669 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.05 |
| Na | 324.65 |
| K | 119.47 |
| MgCO3 | 3232.47 |
| Ca | 7823.20 |
| Fe | 2.00 |
| Cl | 329.25 |
| Br | 2.66 |
| J | 0.02 |
| NO3 | 373.54 |
| SO4 | 292.37 |
| Li/Na | 0.15 |
| K/Na | 368.00 |
| Cl/Na | 1014.00 |
| Br/Na | 8.20 |
| I/Na | 0.10 |
| SO4/Na | 900.60 |
| F/Na | 6.20 |
| NO3/Na | 1150.60 |
| open access | True |
| project |