Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000662 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.11 |
| Na | 1011.86 |
| K | 284.56 |
| MgCO3 | 3132.05 |
| Ca | 13293.98 |
| Fe | 3.54 |
| Cl | 1705.53 |
| Br | 4.71 |
| J | 1.54 |
| NO3 | 594.41 |
| SO4 | 2656.55 |
| Li/Na | 0.11 |
| K/Na | 281.00 |
| Cl/Na | 1686.00 |
| Br/Na | 4.70 |
| I/Na | 1.50 |
| SO4/Na | 2625.40 |
| F/Na | 3.50 |
| NO3/Na | 587.40 |
| open access | True |
| project |