Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000661 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.38 |
| Na | 1244.66 |
| K | 222.73 |
| MgCO3 | 3202.44 |
| Ca | 13720.40 |
| Fe | 4.42 |
| Cl | 1343.91 |
| Br | 4.53 |
| J | 1.76 |
| NO3 | 294.00 |
| SO4 | 4120.00 |
| Li/Na | 0.31 |
| K/Na | 179.00 |
| Cl/Na | 1080.00 |
| Br/Na | 3.60 |
| I/Na | 1.40 |
| SO4/Na | 3310.20 |
| F/Na | 3.60 |
| NO3/Na | 236.20 |
| open access | True |
| project |