Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000660 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.06 |
| Na | 572.60 |
| K | 265.58 |
| MgCO3 | 2993.21 |
| Ca | 9575.92 |
| Fe | 1.99 |
| Cl | 625.07 |
| Br | 2.14 |
| J | 1.27 |
| NO3 | 529.72 |
| SO4 | 1661.96 |
| Li/Na | 0.10 |
| K/Na | 464.00 |
| Cl/Na | 1092.00 |
| Br/Na | 3.70 |
| I/Na | 2.20 |
| SO4/Na | 2902.50 |
| F/Na | 3.50 |
| NO3/Na | 925.10 |
| open access | True |
| project |