Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000659 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.09 |
| Na | 617.90 |
| K | 199.04 |
| MgCO3 | 2990.55 |
| Ca | 9537.84 |
| Fe | 1.98 |
| Cl | 820.20 |
| Br | 6.91 |
| J | 1.75 |
| NO3 | 499.61 |
| SO4 | 695.29 |
| Li/Na | 0.15 |
| K/Na | 322.00 |
| Cl/Na | 1327.00 |
| Br/Na | 11.20 |
| I/Na | 2.80 |
| SO4/Na | 1125.30 |
| F/Na | 3.20 |
| NO3/Na | 808.60 |
| open access | True |
| project |