Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000657 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.06 |
| Na | 485.38 |
| K | 254.41 |
| MgCO3 | 2400.84 |
| Ca | 8828.24 |
| Fe | 4.47 |
| Cl | 634.11 |
| Br | 2.75 |
| J | 1.61 |
| NO3 | 36.73 |
| SO4 | 715.20 |
| Li/Na | 0.12 |
| K/Na | 524.00 |
| Cl/Na | 1306.00 |
| Br/Na | 5.70 |
| I/Na | 3.30 |
| SO4/Na | 1473.50 |
| F/Na | 9.20 |
| NO3/Na | 75.70 |
| open access | True |
| project |