Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000652 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.30 |
| Na | 466.40 |
| K | 228.01 |
| MgCO3 | 1051.86 |
| Ca | 9950.00 |
| Fe | 7.05 |
| Cl | 589.88 |
| Br | 3.77 |
| J | 4.37 |
| NO3 | 362.50 |
| SO4 | 166.07 |
| Li/Na | 0.64 |
| K/Na | 489.00 |
| Cl/Na | 1265.00 |
| Br/Na | 8.10 |
| I/Na | 9.40 |
| SO4/Na | 356.10 |
| F/Na | 15.10 |
| NO3/Na | 777.20 |
| open access | True |
| project |