Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000651 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.42 |
| Na | 478.61 |
| K | 188.12 |
| MgCO3 | 980.55 |
| Ca | 9621.99 |
| Fe | 7.86 |
| Cl | 679.52 |
| Br | 3.52 |
| J | 5.47 |
| NO3 | 384.26 |
| SO4 | 648.38 |
| Li/Na | 0.87 |
| K/Na | 393.00 |
| Cl/Na | 1420.00 |
| Br/Na | 7.40 |
| I/Na | 11.40 |
| SO4/Na | 1354.70 |
| F/Na | 16.40 |
| NO3/Na | 802.90 |
| open access | True |
| project |