Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000650 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.19 |
| Na | 733.71 |
| K | 273.86 |
| MgCO3 | 1185.08 |
| Ca | 11019.64 |
| Fe | 10.60 |
| Cl | 978.27 |
| Br | 5.04 |
| J | 12.05 |
| NO3 | 639.83 |
| SO4 | 266.25 |
| Li/Na | 0.26 |
| K/Na | 373.00 |
| Cl/Na | 1333.00 |
| Br/Na | 6.90 |
| I/Na | 16.40 |
| SO4/Na | 362.90 |
| F/Na | 14.40 |
| NO3/Na | 872.00 |
| open access | True |
| project |