Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000649 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.17 |
| Na | 537.97 |
| K | 249.58 |
| MgCO3 | 1077.65 |
| Ca | 10082.60 |
| Fe | 2.32 |
| Cl | 736.10 |
| Br | 4.74 |
| J | 5.77 |
| NO3 | 632.53 |
| SO4 | 431.55 |
| Li/Na | 0.31 |
| K/Na | 464.00 |
| Cl/Na | 1368.00 |
| Br/Na | 8.80 |
| I/Na | 10.70 |
| SO4/Na | 802.20 |
| F/Na | 4.30 |
| NO3/Na | 1175.80 |
| open access | True |
| project |