Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000647 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.08 |
| Na | 440.79 |
| K | 229.75 |
| MgCO3 | 1182.20 |
| Ca | 9868.33 |
| Fe | 8.91 |
| Cl | 583.51 |
| Br | 3.40 |
| J | 7.25 |
| NO3 | 623.24 |
| SO4 | 861.79 |
| Li/Na | 0.18 |
| K/Na | 521.00 |
| Cl/Na | 1324.00 |
| Br/Na | 7.70 |
| I/Na | 16.50 |
| SO4/Na | 1955.10 |
| F/Na | 20.20 |
| NO3/Na | 1413.90 |
| open access | True |
| project |