Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000645 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.12 |
| Na | 586.12 |
| K | 227.77 |
| MgCO3 | 1132.11 |
| Ca | 9585.38 |
| Fe | 5.22 |
| Cl | 863.71 |
| Br | 4.37 |
| J | 12.70 |
| NO3 | 1231.66 |
| SO4 | 753.85 |
| Li/Na | 0.20 |
| K/Na | 389.00 |
| Cl/Na | 1474.00 |
| Br/Na | 7.50 |
| I/Na | 21.70 |
| SO4/Na | 1286.20 |
| F/Na | 8.90 |
| NO3/Na | 2101.40 |
| open access | True |
| project |