Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000643 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.19 |
| Na | 480.42 |
| K | 254.03 |
| MgCO3 | 1430.27 |
| Ca | 9263.51 |
| Fe | 21.45 |
| Cl | 1118.42 |
| Br | 7.40 |
| J | 3.44 |
| NO3 | 779.88 |
| SO4 | 586.72 |
| Li/Na | 0.40 |
| K/Na | 529.00 |
| Cl/Na | 2328.00 |
| Br/Na | 15.40 |
| I/Na | 7.20 |
| SO4/Na | 1221.30 |
| F/Na | 44.70 |
| NO3/Na | 1623.30 |
| open access | True |
| project |