Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000642 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 1.33 |
| Na | 1020.66 |
| K | 310.40 |
| MgCO3 | 3188.78 |
| Ca | 13795.00 |
| Fe | 4.82 |
| Cl | 1726.71 |
| Br | 6.30 |
| J | 2.75 |
| NO3 | 874.66 |
| SO4 | 2854.40 |
| Li/Na | 1.30 |
| K/Na | 304.00 |
| Cl/Na | 1692.00 |
| Br/Na | 6.20 |
| I/Na | 2.70 |
| SO4/Na | 2796.60 |
| F/Na | 4.70 |
| NO3/Na | 857.00 |
| open access | True |
| project |