Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000641 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.86 |
| Na | 879.33 |
| K | 318.90 |
| MgCO3 | 1911.84 |
| Ca | 10962.12 |
| Fe | 5.00 |
| Cl | 1413.56 |
| Br | 7.97 |
| J | 19.43 |
| NO3 | 1035.80 |
| SO4 | 2087.20 |
| Li/Na | 0.98 |
| K/Na | 363.00 |
| Cl/Na | 1608.00 |
| Br/Na | 9.10 |
| I/Na | 22.10 |
| SO4/Na | 2373.60 |
| F/Na | 5.70 |
| NO3/Na | 1177.90 |
| open access | True |
| project |