Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000638 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 1.33 |
| Na | 1174.79 |
| K | 294.99 |
| MgCO3 | 3779.46 |
| Ca | 12917.70 |
| Fe | 2.46 |
| Cl | 1941.07 |
| Br | 11.68 |
| J | 6.21 |
| NO3 | 849.71 |
| SO4 | 1843.20 |
| Li/Na | 1.13 |
| K/Na | 251.00 |
| Cl/Na | 1652.00 |
| Br/Na | 9.90 |
| I/Na | 5.30 |
| SO4/Na | 1569.00 |
| F/Na | 2.10 |
| NO3/Na | 723.30 |
| open access | True |
| project |