Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000637 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.26 |
| Na | 761.63 |
| K | 830.36 |
| MgCO3 | 2974.29 |
| Ca | 16738.99 |
| Fe | 6.10 |
| Cl | 520.69 |
| Br | 2.15 |
| J | 1.20 |
| NO3 | 804.80 |
| SO4 | 467.33 |
| Li/Na | 335.00 |
| K/Na | 1090.00 |
| Cl/Na | 684.00 |
| Br/Na | 2.80 |
| I/Na | 1.60 |
| SO4/Na | 613.60 |
| F/Na | 8.00 |
| NO3/Na | 1056.70 |
| open access | True |
| project |