Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000632 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.30 |
| Na | 1520.53 |
| K | 369.71 |
| MgCO3 | 2188.73 |
| Ca | 9805.43 |
| Fe | 4.41 |
| Cl | 2234.09 |
| Br | 11.62 |
| J | 30.08 |
| NO3 | 872.57 |
| SO4 | 486.99 |
| Li/Na | 194.00 |
| K/Na | 243.00 |
| Cl/Na | 1469.00 |
| Br/Na | 7.60 |
| I/Na | 19.80 |
| SO4/Na | 320.30 |
| F/Na | 2.90 |
| NO3/Na | 573.90 |
| open access | True |
| project |