Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000627 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.46 |
| Na | 808.35 |
| K | 181.19 |
| MgCO3 | 1389.88 |
| Ca | 8707.68 |
| Fe | 5.13 |
| Cl | 1763.08 |
| Br | 7.79 |
| J | 3.19 |
| NO3 | 515.49 |
| SO4 | 615.47 |
| Li/Na | 0.57 |
| K/Na | 224.00 |
| Cl/Na | 2181.00 |
| Br/Na | 9.60 |
| I/Na | 3.90 |
| SO4/Na | 761.40 |
| F/Na | 6.30 |
| NO3/Na | 637.70 |
| open access | True |
| project |