Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000626 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.11 |
| Na | 550.76 |
| K | 208.16 |
| MgCO3 | 1706.06 |
| Ca | 9497.48 |
| Fe | 8.83 |
| Cl | 1210.96 |
| Br | 5.43 |
| J | 1.04 |
| NO3 | 496.88 |
| SO4 | 372.62 |
| Li/Na | 0.19 |
| K/Na | 378.00 |
| Cl/Na | 2199.00 |
| Br/Na | 9.90 |
| I/Na | 1.90 |
| SO4/Na | 676.60 |
| F/Na | 16.00 |
| NO3/Na | 902.20 |
| open access | True |
| project |