Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000625 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.14 |
| Na | 968.32 |
| K | 219.59 |
| MgCO3 | 2341.16 |
| Ca | 10634.19 |
| Fe | 14.87 |
| Cl | 1679.31 |
| Br | 6.42 |
| J | 3.25 |
| NO3 | 544.83 |
| SO4 | 2846.71 |
| Li/Na | 0.14 |
| K/Na | 227.00 |
| Cl/Na | 1734.00 |
| Br/Na | 6.60 |
| I/Na | 3.40 |
| SO4/Na | 2939.80 |
| F/Na | 15.40 |
| NO3/Na | 562.70 |
| open access | True |
| project |