Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000622 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.55 |
| Na | 790.28 |
| K | 375.46 |
| MgCO3 | 1141.96 |
| Ca | 9058.21 |
| Fe | 27.88 |
| Cl | 1273.14 |
| Br | 5.24 |
| J | 2.80 |
| NO3 | 1298.75 |
| SO4 | 2964.15 |
| Li/Na | 0.70 |
| K/Na | 475.00 |
| Cl/Na | 1611.00 |
| Br/Na | 6.60 |
| I/Na | 3.50 |
| SO4/Na | 3750.80 |
| F/Na | 35.30 |
| NO3/Na | 1643.40 |
| open access | True |
| project |