Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000621 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.31 |
| Na | 787.87 |
| K | 249.78 |
| MgCO3 | 1817.57 |
| Ca | 8937.04 |
| Fe | 8.64 |
| Cl | 1358.89 |
| Br | 5.82 |
| J | 3.34 |
| NO3 | 498.14 |
| SO4 | 461.74 |
| Li/Na | 0.40 |
| K/Na | 317.00 |
| Cl/Na | 1725.00 |
| Br/Na | 7.40 |
| I/Na | 4.20 |
| SO4/Na | 586.10 |
| F/Na | 11.00 |
| NO3/Na | 632.30 |
| open access | True |
| project |