Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000620 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.18 |
| Na | 850.28 |
| K | 331.65 |
| MgCO3 | 3153.17 |
| Ca | 10893.92 |
| Fe | 21.72 |
| Cl | 1321.87 |
| Br | 5.50 |
| J | 1.58 |
| NO3 | 1162.75 |
| SO4 | 2438.59 |
| Li/Na | 0.22 |
| K/Na | 390.00 |
| Cl/Na | 1555.00 |
| Br/Na | 6.50 |
| I/Na | 1.90 |
| SO4/Na | 2868.00 |
| F/Na | 25.50 |
| NO3/Na | 1367.50 |
| open access | True |
| project |