Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000619 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.35 |
| Na | 1084.92 |
| K | 256.64 |
| MgCO3 | 3310.48 |
| Ca | 12205.59 |
| Fe | 0.88 |
| Cl | 1574.68 |
| Br | 7.05 |
| J | 2.29 |
| NO3 | 385.75 |
| SO4 | 1972.08 |
| Li/Na | 0.32 |
| K/Na | 237.00 |
| Cl/Na | 1451.00 |
| Br/Na | 6.50 |
| I/Na | 2.10 |
| SO4/Na | 1817.70 |
| F/Na | 0.80 |
| NO3/Na | 355.60 |
| open access | True |
| project |