Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000616 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.10 |
| Na | 809.17 |
| K | 587.45 |
| MgCO3 | 1961.27 |
| Ca | 9095.00 |
| Fe | 11.67 |
| Cl | 1369.68 |
| Br | 5.58 |
| J | 2.94 |
| NO3 | 740.12 |
| SO4 | 631.11 |
| Li/Na | 0.12 |
| K/Na | 726.00 |
| Cl/Na | 1693.00 |
| Br/Na | 6.90 |
| I/Na | 3.60 |
| SO4/Na | 779.90 |
| F/Na | 14.40 |
| NO3/Na | 914.70 |
| open access | True |
| project |