Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000615 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.11 |
| Na | 974.18 |
| K | 441.71 |
| MgCO3 | 2113.57 |
| Ca | 10071.80 |
| Fe | 9.86 |
| Cl | 1402.53 |
| Br | 5.15 |
| J | 3.92 |
| NO3 | 3325.11 |
| SO4 | 2978.11 |
| Li/Na | 0.12 |
| K/Na | 453.00 |
| Cl/Na | 1440.00 |
| Br/Na | 5.30 |
| I/Na | 4.00 |
| SO4/Na | 3057.00 |
| F/Na | 10.10 |
| NO3/Na | 3413.20 |
| open access | True |
| project |