Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000611 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.88 |
| Na | 1331.75 |
| K | 204.61 |
| MgCO3 | 1756.50 |
| Ca | 8812.32 |
| Fe | 9.15 |
| Cl | 2592.79 |
| Br | 9.16 |
| J | 8.82 |
| NO3 | 758.41 |
| SO4 | 946.33 |
| Li/Na | 0.66 |
| K/Na | 154.00 |
| Cl/Na | 1947.00 |
| Br/Na | 6.90 |
| I/Na | 6.60 |
| SO4/Na | 710.60 |
| F/Na | 6.90 |
| NO3/Na | 569.50 |
| open access | True |
| project |