Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000609 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.73 |
| Na | 1127.89 |
| K | 178.24 |
| MgCO3 | 1882.87 |
| Ca | 8790.97 |
| Fe | 8.99 |
| Cl | 2461.82 |
| Br | 9.25 |
| J | 3.62 |
| NO3 | 659.64 |
| SO4 | 485.35 |
| Li/Na | 0.65 |
| K/Na | 158.00 |
| Cl/Na | 2183.00 |
| Br/Na | 8.20 |
| I/Na | 3.20 |
| SO4/Na | 430.30 |
| F/Na | 8.00 |
| NO3/Na | 584.80 |
| open access | True |
| project |