Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000607 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.20 |
| Na | 725.74 |
| K | 267.56 |
| MgCO3 | 1158.54 |
| Ca | 8527.98 |
| Fe | 10.45 |
| Cl | 1289.60 |
| Br | 5.49 |
| J | 3.07 |
| NO3 | 574.15 |
| SO4 | 732.26 |
| Li/Na | 0.28 |
| K/Na | 369.00 |
| Cl/Na | 1777.00 |
| Br/Na | 7.60 |
| I/Na | 4.20 |
| SO4/Na | 1009.00 |
| F/Na | 14.40 |
| NO3/Na | 791.10 |
| open access | True |
| project |