Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000605 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.26 |
| Na | 1623.71 |
| K | 414.09 |
| MgCO3 | 3433.39 |
| Ca | 11784.19 |
| Fe | 3.64 |
| Cl | 2927.71 |
| Br | 10.87 |
| J | 6.95 |
| NO3 | 1346.70 |
| SO4 | 1682.14 |
| Li/Na | 0.16 |
| K/Na | 255.00 |
| Cl/Na | 1803.00 |
| Br/Na | 6.70 |
| I/Na | 4.30 |
| SO4/Na | 1036.00 |
| F/Na | 2.20 |
| NO3/Na | 829.40 |
| open access | True |
| project |