Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000603 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.12 |
| Na | 771.12 |
| K | 221.40 |
| MgCO3 | 1664.50 |
| Ca | 8554.76 |
| Fe | 13.51 |
| Cl | 1688.16 |
| Br | 6.50 |
| J | 3.71 |
| NO3 | 634.17 |
| SO4 | 496.12 |
| Li/Na | 0.16 |
| K/Na | 287.00 |
| Cl/Na | 2189.00 |
| Br/Na | 8.40 |
| I/Na | 4.80 |
| SO4/Na | 643.40 |
| F/Na | 17.50 |
| NO3/Na | 822.40 |
| open access | True |
| project |