Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000602 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.76 |
| Na | 782.41 |
| K | 374.26 |
| MgCO3 | 2471.96 |
| Ca | 9267.04 |
| Fe | 13.71 |
| Cl | 1321.98 |
| Br | 6.80 |
| J | 6.40 |
| NO3 | 782.97 |
| SO4 | 787.82 |
| Li/Na | 0.97 |
| K/Na | 478.00 |
| Cl/Na | 1690.00 |
| Br/Na | 8.70 |
| I/Na | 8.20 |
| SO4/Na | 1006.90 |
| F/Na | 17.50 |
| NO3/Na | 1000.70 |
| open access | True |
| project |