Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000601 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.81 |
| Na | 1039.03 |
| K | 481.04 |
| MgCO3 | 3228.24 |
| Ca | 11063.41 |
| Fe | 10.31 |
| Cl | 1802.45 |
| Br | 8.05 |
| J | 7.70 |
| NO3 | 1839.60 |
| SO4 | 2944.04 |
| Li/Na | 0.78 |
| K/Na | 463.00 |
| Cl/Na | 1735.00 |
| Br/Na | 7.70 |
| I/Na | 7.40 |
| SO4/Na | 2833.40 |
| F/Na | 9.90 |
| NO3/Na | 1770.50 |
| open access | True |
| project |