Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000600 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.37 |
| Na | 871.92 |
| K | 263.71 |
| MgCO3 | 1907.40 |
| Ca | 8840.66 |
| Fe | 9.81 |
| Cl | 2070.81 |
| Br | 8.47 |
| J | 2.72 |
| NO3 | 486.95 |
| SO4 | 772.17 |
| Li/Na | 0.42 |
| K/Na | 302.00 |
| Cl/Na | 2375.00 |
| Br/Na | 9.70 |
| I/Na | 3.10 |
| SO4/Na | 885.60 |
| F/Na | 11.30 |
| NO3/Na | 558.50 |
| open access | True |
| project |