Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000598 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.07 |
| Na | 580.81 |
| K | 390.04 |
| MgCO3 | 1759.85 |
| Ca | 8214.15 |
| Fe | 8.62 |
| Cl | 1193.45 |
| Br | 5.93 |
| J | 3.01 |
| NO3 | 404.45 |
| SO4 | 643.03 |
| Li/Na | 0.12 |
| K/Na | 672.00 |
| Cl/Na | 2055.00 |
| Br/Na | 10.20 |
| I/Na | 5.20 |
| SO4/Na | 1107.10 |
| F/Na | 14.80 |
| NO3/Na | 696.40 |
| open access | True |
| project |