Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000595 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.85 |
| Na | 1176.98 |
| K | 198.05 |
| MgCO3 | 1413.38 |
| Ca | 8559.47 |
| Fe | 13.30 |
| Cl | 1954.69 |
| Br | 8.35 |
| J | 4.59 |
| NO3 | 389.31 |
| SO4 | 420.55 |
| Li/Na | 0.73 |
| K/Na | 168.00 |
| Cl/Na | 1661.00 |
| Br/Na | 7.10 |
| I/Na | 3.90 |
| SO4/Na | 357.30 |
| F/Na | 11.30 |
| NO3/Na | 330.80 |
| open access | True |
| project |