Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000593 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.19 |
| Na | 691.70 |
| K | 329.62 |
| MgCO3 | 1918.17 |
| Ca | 9094.54 |
| Fe | 7.97 |
| Cl | 1463.88 |
| Br | 6.60 |
| J | 5.58 |
| NO3 | 734.09 |
| SO4 | 1116.68 |
| Li/Na | 0.28 |
| K/Na | 477.00 |
| Cl/Na | 2116.00 |
| Br/Na | 9.50 |
| I/Na | 8.10 |
| SO4/Na | 1614.40 |
| F/Na | 11.50 |
| NO3/Na | 1061.30 |
| open access | True |
| project |