Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000592 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.38 |
| Na | 986.71 |
| K | 188.94 |
| MgCO3 | 1743.97 |
| Ca | 8534.78 |
| Fe | 13.73 |
| Cl | 2042.32 |
| Br | 8.70 |
| J | 4.45 |
| NO3 | 2.29 |
| SO4 | 516.84 |
| Li/Na | 0.39 |
| K/Na | 191.00 |
| Cl/Na | 2070.00 |
| Br/Na | 8.80 |
| I/Na | 4.50 |
| SO4/Na | 523.80 |
| F/Na | 13.90 |
| NO3/Na | 2.30 |
| open access | True |
| project |