Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000591 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.11 |
| Na | 770.89 |
| K | 193.30 |
| MgCO3 | 1891.32 |
| Ca | 9172.91 |
| Fe | 12.37 |
| Cl | 1696.21 |
| Br | 7.44 |
| J | 5.52 |
| SO4 | 580.44 |
| Li/Na | 0.15 |
| K/Na | 251.00 |
| Cl/Na | 2200.00 |
| Br/Na | 9.70 |
| I/Na | 7.20 |
| SO4/Na | 752.90 |
| F/Na | 16.00 |
| open access | True |
| project |