Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000590 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.19 |
| Na | 946.44 |
| K | 387.05 |
| MgCO3 | 2043.37 |
| Ca | 9930.73 |
| Fe | 13.48 |
| Cl | 1728.52 |
| Br | 8.70 |
| J | 32.39 |
| NO3 | 1010.00 |
| SO4 | 3045.23 |
| Li/Na | 0.20 |
| K/Na | 409.00 |
| Cl/Na | 1826.00 |
| Br/Na | 9.20 |
| I/Na | 34.20 |
| SO4/Na | 3217.60 |
| F/Na | 14.20 |
| NO3/Na | 1067.20 |
| open access | True |
| project |