Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000587 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 0.20 |
| Na | 1253.47 |
| K | 281.64 |
| MgCO3 | 2609.58 |
| Ca | 9740.22 |
| Fe | 6.42 |
| Cl | 2381.31 |
| Br | 9.38 |
| J | 6.68 |
| NO3 | 769.85 |
| SO4 | 1039.19 |
| Li/Na | 0.16 |
| K/Na | 225.00 |
| Cl/Na | 1900.00 |
| Br/Na | 7.50 |
| I/Na | 5.30 |
| SO4/Na | 829.00 |
| open access | True |
| project |