Ion chromatography
| OeAI inventory number | AT-OeAI-02-000585 |
|---|---|
| institute | Montanuniversität Leoben |
| analyse typ | Ion chromatography |
| Li | 2.71 |
| Na | 2276.54 |
| K | 346.11 |
| MgCO3 | 3057.82 |
| Ca | 9124.97 |
| Fe | 8.38 |
| Cl | 4965.90 |
| Br | 19.06 |
| J | 19.43 |
| NO3 | 639.72 |
| SO4 | 941.79 |
| Li/Na | 1.19 |
| K/Na | 152.00 |
| Cl/Na | 2181.00 |
| Br/Na | 8.40 |
| I/Na | 8.50 |
| SO4/Na | 413.70 |
| F/Na | 3.70 |
| NO3/Na | 281.00 |
| open access | True |
| project |